| 학년 | 학기 | 교 과 목 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대학원과목 | 선이수과목(학부) | ||||||||
| 교 과 목 명 | 이수 구분  | 
            학점 | 시간 | 교 과 목 명 | 이수 구분  | 
            학점 | 시간 | ||
| 1(2021) | 1 | 연구방법론 | 공필 | 3 | 3 | 보청기 평가 및 적합 실습(3) | 트랙 | 3 | 4 | 
| 청각해부생리 | 전선 | 3 | 3 | 청능재활실습(4) | 전선 | 3 | 3 | ||
| 행동청능평가 | 전선 | 3 | 3 | ||||||
| 합계 | 9 | 9 | 합계 | 6 | 7 | ||||
| 2 | 청성유발전위평가 | 전선 | 3 | 3 | 인공와우평가및적합 | 전선 | 3 | 2 | |
| 행동청능평가종합실습 | 전선 | 3 | 3 | 보청기평가및적합 | 트랙 | 3 | 2 | ||
| 합계 | 6 | 6 | 합계 | 6 | 4 | ||||
| 2(2021) | 1 | 청능재활 | 전선 | 3 | 3 | 청각학개론 | 트랙 | 3 | 3 | 
| 장애아동의이해 | 전선 | 3 | 3 | ||||||
| 보건통계학 | 공필 | 3 | 3 | ||||||
| 합계 | 9 | 9 | 합계 | 3 | 3 | ||||
| 2 | 4차산업과S/W응용 | 공필 | 3 | 3 | 행동청능평가실습 | 트랙 | 3 | 4 | |
| 아동청각학 | 전선 | 3 | 3 | 청성유발전위평가실습 | 트랙 | 3 | 3 | ||
| 인공와우평가및적합실습 | 전선 | 3 | 3 | 말언어청각기관해부및생리 | 전선 | 3 | 4 | ||
| 합 계 | 9 | 9 | 합 계 | 9 | 11 | ||||
| 총 개 설 학 점 | 33 | 33 | 총 개 설 학 점 | 24 | 25 | ||||
#청각의 경우 1,3학기생이 함께 수강함.
#청능사 자격증 이수를 위해서는 선이수 과목 필히 수강요망