| 학년 | 학기 | 교 과 목 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대학원과목 | 선이수과목(학부) | ||||||||
| 교 과 목 명 | 이수 구분  | 
						  학점 | 시간 | 교 과 목 명(학년) | 이수 구분  | 
						  학점 | 시간 | ||
| 1 (2018)  | 
						  1 | 보건복지정책특론 | 공통 | 3 | 3 | 보청기평가및적합실습(3) | 공통 | 3 | 3 | 
| 청능발달과청능훈련 | 전선 | 3 | 3 | 청각학개론(1) | 전선 | 3 | 3 | ||
| 심리음향학 | 전선 | 3 | 3 | ||||||
| 합 계 | 9 | 9 | 합 계 | 6 | 6 | ||||
| 2 | 보건통계학 | 공통 | 3 | 3 | 노인청각학(3) | 전선 | 3 | 3 | |
| 아동청각학 | 전선 | 3 | 3 | 중추청각처리장애(3) | 전선 | 3 | 3 | ||
| 인공와우평가및적합 | 전선 | 3 | 3 | ||||||
| 합 계 | 9 | 9 | 합 계 | 6 | 6 | ||||
| 2 (2019)  | 
						  1 | 연구방법론 | 공통 | 3 | 3 | 행동청능평가(2) | 트랙 | 3 | 3 | 
| 청각해부생리 | 전선 | 3 | 3 | 청능평가실습(4) | 전선 | 3 | 3 | ||
| 청능재활실습 | 공통 | 3 | 3 | ||||||
| 합 계 | 9 | 9 | 합 계 | 6 | 6 | ||||
| 2 | 특수청각평가 | 전선 | 3 | 3 | 행동청능평가실습(2) | 전선 | 3 | 3 | |
| 청각보조기기 | 전선 | 3 | 3 | 전정기능의평가및재활(2) | 전선 | 3 | 3 | ||
| 합 계 | 6 | 6 | 합 계 | 6 | 6 | ||||
| 총 개 설 학 점 | 33 | 33 | 총 개 설 학 점 | 24 | 24 | ||||
| 졸업학점 33학점 (공통 9학점 전공학점 24학점) | |||||||||
#청각의 경우 1,3학기생이 함께 수강함.
#청능사 자격증 이수를 위해서는 선이수 과목 필히 수강요망
| 학년 | 학기 | 교 과 목 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청각 과정 | 언어 과정 | ||||||||
| 교 과 목 명 | 이수 구분  | 
					  학점 | 시간 | 교 과 목 명 | 이수 구분  | 
					  학점 | 시간 | ||
| 1 (2018)  | 
						  1 | 보건복지정책특론 | 공통 | 3 | 3 | 특수교육학개론◉ | 전선 | 3 | 3 | 
| 말운동장애세미나◉ | 전선 | 3 | 3 | ||||||
| 언어기관해부생리학◉ | 전선 | 3 | 3 | 의사소통장애개론◉ | 전선 | 4 | 4 | ||
| 합 계 | 9 | 9 | 합 계 | 7 | 7 | ||||
| 2 | 보건통계학 | 공통 | 3 | 3 | ★언어발달장애실습 | 전선 | 4 | 4 | |
| ★조음음운장애세미나 | 전선 | 3 | 3 | ||||||
| ★유창성장애세미나 | 전선 | 3 | 3 | 말과학◉ | 전선 | 3 | 3 | ||
| 합 계 | 9 | 9 | 합 계 | 7 | 7 | ||||
| 2 (2019)  | 
						  1 | 연구방법론 | 공통 | 3 | 3 | ★음성장애 | 전선 | 3 | 3 | 
| 다문화와의사소통연구◉ | 전선 | 3 | 3 | ||||||
| 언어학◉ | 전선 | 3 | 3 | ★언어재활관찰 | 전선 | 4 | 4 | ||
| 합 계 | 9 | 9 | 합 계 | 7 | 7 | ||||
| 2 | ★신경언어장애세미나 | 전선 | 3 | 3 | ★언어진단실습2 | 전선 | 6 | 6 | |
| ★의사소통장애진단평가 | 전선 | 3 | 3 | ||||||
| 보완대체의사소통연구◉ | 전선 | 3 | 3 | ||||||
| 합 계 | 9 | 9 | 합 계 | 8 | 8 | ||||
| 3 | 1 | 청각장애언어재활◉ | 전선 | 3 | 3 | ★언어재활실습2 | 전선 | 6 | 6 | 
| 학령기언어장애◉ | 전선 | 3 | 3 | ★언어청각재활현장실무 | 전선 | 2 | 2 | ||
| 합 계 | 6 | 6 | 합 계 | 8 | 8 | ||||
| 총 개 설 학 점 | 45 | 54 | 총 개 설 학 점 | 29 | 29 | ||||
| 졸업학점 42학점 (공통 9학점, 전공 33학점) | |||||||||
★ 언어재활사 2급 국가고시 응시를 위한 필수과목임. (필수과목 10과목 중 조음음운장애, 의사소통장애진단평가, 언어재활현장실무, 언어진단실습, 언어재활실습 교과목은 학부의 선 이수과목으로 수강함.)
◉ 언어재활사 2급 국가고시 응시를 위한 선택과목임. (선택과목 9과목 중 다문화의사소통연구, 보완대체의사소통연구,의사소통장애상담세미나, 청각장애언어재활, 말운동장애세미나, 언어기관해부생리 외 선택과목은 학부의 선 이수과목으로 수강함.)
◈ 학부 선 이수 과목 중 해당학기 내 필수 수강과목 임.
| 학년 | 학기 | 교 과 목 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 대 학 원 과 목 | |||||
| 교 과 목 명 | 이수구분 | 학점 | 시간 | ||
| 1 | 1 | 보건복지정책특론 | 공필 | 3 | 3 | 
| 말더듬 및 말빠름증 치료연구 | 전선 | 3 | 3 | ||
| 언어병리해부학연구 | 전선 | 3 | 3 | ||
| 합 계 | 9 | 9 | |||
| 2 | 보건통계학  | 
						공필 | 3 | 3 | |
| 말운동구어장애 치료연구 | 전선 | 3 | 3 | ||
| 말소리장애 치료연구 | 전선 | 3 | 3 | ||
| 합 계 | 9 | 9 | |||
| 2 | 1 | 임상예술치유세미나 | 공필 | 3 | 3 | 
학령기 및 청소년  | 
						전선 | 3 | 3 | ||
| 신경언어장애 치료연구 | 전선 | 3 | 3 | ||
| 합 계 | 9 | 9 | |||
| 2 | |||||
| 언어장애 아동의 부모지도 | 전선 | 3 | 3 | ||
청각장애 치료연구  | 
						전선 | 3 | 3 | ||
| 합 계 | 6 | 6 | |||
| 총 개 설 학 점 | 24 | 24 | |||
| 졸업학점 24학점 | |||||