| 학년 | 학기 | 교 과 목 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 대 학 원 과 목 | |||||
| 교 과 목 명 | 이수구분 | 학점 | 시간 | ||
| 1 | 1 | 임상예술치유세미나 | 공필 | 3 | 3 | 
| 학령기 및 청소년 언어발달장애 치료연구 | 전선 | 3 | 3 | ||
| 신경언어장애 치료연구 | 전선 | 3 | 3 | ||
| 합 계 | 6 | 6 | |||
| 2 | 보건통계학 | 공필 | 3 | 3 | |
| 언어장애 아동의 부모지도 | 전선 | 3 | 3 | ||
| 청각장애 치료연구 | 전선 | 3 | 3 | ||
| 합 계 | 6 | 6 | |||
| 2 | 1 | 연구방법론 | 공필 | 3 | 3 | 
| 말더듬 및 말빠름증 치료연구 | 전선 | 3 | 3 | ||
| 언어병리해부학연구 | 전선 | 3 | 3 | ||
| 합 계 | 6 | 6 | |||
| 2 | 음성장애 치료연구 | 전선 | 3 | 3 | |
| 말운동구어장애 치료연구 | 전선 | 3 | 3 | ||
| 말소리장애 치료연구 | 전선 | 3 | 3 | ||
| 합 계 | 6 | 6 | |||
| 총 개 설 학 점 | 24 | 24 | |||
| 졸업학점 24학점 | |||||
| 학년 | 학기 | 교 과 목 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청각 과정 | 언어 과정 | ||||||||
| 교 과 목 명 | 이수구분 | 학점 | 시간 | 교 과 목 명 | 이수구분 | 학점 | 시간 | ||
| 1 | 1 | 연구방법론 | 공통 | 3 | 3 | 연구방법론 | 공통 | 3 | 3 | 
| 일반청각평가 | 전선 | 3 | 3 | 언어발달장애세미나 | 전선 | 3 | 3 | ||
| 청각해부생리 | 전선 | 3 | 3 | 신경언어장애세미나 | 전선 | 3 | 3 | ||
| 합 계 | 9 | 9 | 합 계 | 9 | 9 | ||||
| 2 | 보건통계학 | 공통 | 3 | 3 | 보건통계학 | 공통 | 3 | 3 | |
| 산업청각학 | 전선 | 3 | 3 | 보완대체의사소통연구 | 전선 | 3 | 3 | ||
| 특수청각평가실습 | 전선 | 3 | 3 | 의사소통장애상담세미나 | 전선 | 3 | 3 | ||
| 합 계 | 9 | 9 | 합 계 | 9 | 9 | ||||
| 2 | 1 | 보건복지정책특론 | 공통 | 3 | 3 | 보건복지정책특론 | 공통 | 3 | 3 | 
| 청능발달과청능훈련 | 전선 | 3 | 3 | 말운동장애세미나 | 전선 | 3 | 3 | ||
| 심리음향학 | 전선 | 3 | 3 | 언어기관해부생리학 | 전선 | 3 | 3 | ||
| 합 계 | 9 | 9 | 합 계 | 9 | 9 | ||||
| 2 | 인공와우평가및적합 | 전선 | 3 | 3 | 조음음운장애세미나 | 전선 | 3 | 3 | |
| 보청기평가및적합실습 | 전선 | 3 | 3 | 유창성장애세미나 | 전선 | 3 | 3 | ||
| 인공와우평가적합실습 | 전선 | 3 | 3 | 청각장애언어재활 | 전선 | 3 | 3 | ||
| 합 계 | 9 | 9 | 합 계 | 9 | 9 | ||||
| 3 | 1 | 다문화와의사소통연구 | 전선 | 3 | 3 | ||||
| 유창성장애세미나 | 전선 | 3 | 3 | ||||||
| 합 계 | 6 | 6 | |||||||
| 총 개 설 학 점 | 36 | 36 | 총 개 설 학 점 | 42 | 42 | ||||
| 졸업학점 27학점 (공통 9학점, 전공학점 18학점) | |||||||||
| 학년 | 학기 | 교 과 목 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 언어 과정 | |||||
| 교 과 목 명 | 이수구분 | 학점 | 시간 | ||
| 1 | 학사 | 임상예술치유세미나 | 공필 | 3 | 3 | 
| 학령기 및 청소년 언어발달장애 치료연구 | 전선 | 3 | 3 | ||
| 합 계 | 6 | 6 | |||
| 2 | 보건통계학 | 공필 | 3 | 3 | |
| 언어장애 아동의 부모지도 | 전선 | 3 | 3 | ||
| 청각장애 치료연구 | 전선 | 3 | 3 | ||
| 합 계 | 9 | 9 | |||
| 2 | 1 | 연구방법론 | 공필 | 3 | 3 | 
| 말운동구어장애 치료연구 | 전선 | 3 | 3 | ||
| 언어병리해부학연구 | 전선 | 3 | 3 | ||
| 합 계 | 9 | 9 | |||
| 2 | 음성장애 치료연구 | 전선 | 3 | 3 | |
| 말더듬 및 말빠름증 치료연구 | 전선 | 3 | 3 | ||
| 말소리장애 치료연구 | 전선 | 3 | 3 | ||
| 합 계 | 9 | 9 | |||
| 총 개 설 학 점 | 33 | 33 | |||
| 졸업학점 27학점 | |||||
* 첫 학기의 경우 학사과정 11~13차 학기 때 수강하여야 함.
| 학년 | 학기 | 교 과 목 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청각 과정 | 언어 과정 | ||||||||
| 교 과 목 명 | 이수구분 | 학점 | 시간 | 교 과 목 명 | 이수구분 | 학점 | 시간 | ||
| 1 | 학사 | 연구방법론 | 공통 | 3 | 3 | 연구방법론 | 공통 | 3 | 3 | 
| 일반청각평가 | 공통 | 3 | 3 | 보완대체의사소통연구 | 전선 | 3 | 3 | ||
| 합 계 | 6 | 6 | 합 계 | 6 | 6 | ||||
| 2 | 보건통계학 | 공통 | 3 | 3 | 보건통계학 | 공필 | 3 | 3 | |
| 산업청각학 | 전선 | 3 | 3 | 의사소통장애상담세미나 | 전선 | 3 | 3 | ||
| 특수청각평가실습 | 전선 | 3 | 3 | 청각장애언어재활연구 | 전선 | 3 | 3 | ||
| 합 계 | 9 | 9 | 합 계 | 9 | 9 | ||||
| 2 | 1 | 보건복지정책특론 | 전선 | 3 | 3 | 보건복지정책특론 | 전선 | 3 | 3 | 
| 청능발달과청능훈련 | 전선 | 3 | 3 | 말운동장애세미나 | 전선 | 3 | 3 | ||
| 심리음향학 | 전선 | 3 | 3 | 언어기관해부생리학 | 전선 | 3 | 3 | ||
| 합 계 | 9 | 9 | 합 계 | 9 | 9 | ||||
| 2 | 인공와우평가및적합 | 전선 | 3 | 3 | 유창성장애세미나 | 전선 | 3 | 3 | |
| 보청기평가및적합실습 | 전선 | 3 | 3 | 조음음운장애세미나 | 전선 | 3 | 3 | ||
| 합 계 | 6 | 6 | 합 계 | 6 | 6 | ||||
| 총 개 설 학 점 | 30 | 30 | 총 개 설 학 점 | 30 | 30 | ||||
| 졸업학점 27학점 (공통 9학점, 전공학점 18학점) | |||||||||
* 첫 학기의 경우 학사과정 11~13차 학기 때 수강하여야 함.
      * 청각의 경우 1,3학기생이 함께 수강함.
      * 상기 교육과정은 학과 사정에 따라 변동될 수 있음.