학년 | 학기 | 이수구분 | 교 과 목 명 | 학점 | 시간 | 학기 | 이수구분 | 교 과 목 명 | 학점 | 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 교양 필수 | Freshman Seminar | 1 | 1 | 2 | 교양 필수 | 자연과 과학기술(중점교양) | 3 | 3 |
자기계발과 리더십 | 2 | 2 | ||||||||
영어회화 2 | 2 | 4 | ||||||||
고전 읽기 | 2 | 2 | ||||||||
영어회화 1 | 2 | 4 | ||||||||
대학영어 2 | 1 | 2 | ||||||||
대학영어 2 | 1 | 2 | ||||||||
전공 필수 | 특수교육학개론 | 2 | 2 | 전공 필수 | *청각학개론 | 3 | 3 | |||
의사소통과 인간심리이해 | 2 | 2 | 말과학 | 3 | 3 | |||||
전공 선택 | 언어발달 | 3 | 3 | 전공 선택 | 언어기관해부생리 | 3 | 3 | |||
의사소통장애개론 | 3 | 3 | ||||||||
교육청각학 | 3 | 3 | ||||||||
개 설 학 점 | 18 | 21 | 개 설 학 점 | 18 | 21 | |||||
여 름 | 교양 필수 | Task-based English 1 | 1 | 2 | 겨 울 | 교양 필수 | Task-based English 2 | 1 | 2 | |
전필 | *청각해부생리 | 3 | 3 | 전필 | *심리음향학 | 2 | 3 | |||
전선 | 언어학 | 1 | 1 | 전선 | 심리학개론 | 2 | 2 | |||
개 설 학 점 | 5 | 6 | 개 설 학 점 | 5 | 7 | |||||
1학년 계: 46학점/ 55시수(교필: 16학점/ 24시수, 교선: 0학점/ 0시수, 전필: 15학점/ 16시수, 전선: 15학점/ 15시수) | ||||||||||
2 | 1 | 교양 필수 | 인간과 문화(중점교양) | 3 | 3 | 2 | 교양 필수 | 사회와 역사(중점교양) | 3 | 3 |
영어회화 3 | 2 | 4 | ||||||||
영어회화 4 | 2 | 4 | ||||||||
대학영어 3 | 1 | 2 | 대학영어 4 | 1 | 2 | |||||
전공 필수 | *일반청각평가 | 3 | 3 | |||||||
전공 필수 | *일반청각평가실습 | 3 | 3 | |||||||
*보청기평가및적합 | 3 | 3 | ||||||||
전공 선택 | 노화와 의사소통장애 | 3 | 3 | 전공 선택 | *보청기평가및적합실습 | 3 | 3 | |||
부전공 | 부전공 관련 교과목 | 6 | 6 | |||||||
부전공 | 부전공 관련 교과목 | 3 | 3 | |||||||
개 설 학 점 | 18 | 21 | 개 설 학 점 | 18 | 21 | |||||
여 름 | 교양 필수 | Task-based English 3 | 1 | 2 | 겨 울 | 교양 필수 | Task-based English 4 | 1 | 2 | |
전필 | 노화와 청각장애 (Project) | 3 | 3 | 전필 | *청각보조기기 (Project) | 3 | 3 | |||
전선 | *보청기I | 1 | 1 | 전선 | *보청기II | 1 | 1 | |||
개 설 학 점 | 5 | 6 | 개 설 학 점 | 5 | 6 | |||||
2학년 계: 46학점/ 46시수(교필: 14학점/ 14시수, 교선: 0학점/ 0시수, 전필: 15학점/ 15시수, 전선: 8학점/ 8시수, 부전공: 9학점/ 9시수)) | ||||||||||
3 | 1 | 교양 필수 | 실용영어 1 | 1 | 2 | 2 | 교양 필수 | 실용영어 2 | 1 | 2 |
전필 | *특수청각평가 | 3 | 3 | 전공 선택 | *특수청각평가실습 | 3 | 3 | |||
전공 선택 | 청각의사소통장애진단및평가 | 3 | 3 | *인공와우평가및적합 | 3 | 3 | ||||
아동청각학 | 3 | 3 | 중추청각처리장애 | 3 | 3 | |||||
전필 | *청각장애언어재활 | 2 | 2 | 졸업과제프로젝트(캡스톤디자인) | 2 | 2 | ||||
부전공 | 부전공 관련 교과목 | 6 | 6 | 부전공 | 부전공 관련 교과목 | 6 | 6 | |||
개 설 학 점 | 18 | 19 | 개 설 학 점 | 18 | 19 | |||||
여 름 | 전공필수 | 산업청각학(Project) | 3 | 3 | 겨 울 | 전공필수 | 인공와우평가실습(Project) | 3 | 3 | |
*청능재활공학 | 2 | 2 | *청각의사소통장애상담 | 2 | 2 | |||||
개 설 학 점 | 5 | 5 | 개 설 학 점 | 5 | 5 | |||||
3학년 계: 46학점/ 48시수(교필: 2학점/ 4시수, 교선: 0학점/ 0시수, 전필: 6학점/ 6시수, 전선: 26학점/ 26시수, 부전공: 12학점/ 12시수) | ||||||||||
4 | 1 | 전공 선택 | 이명평가및재활 | 3 | 3 | |||||
*청능재활실습 | 6 | 6 | ||||||||
전정기능평가및재활 | 3 | 3 | ||||||||
청각경영관리 | 3 | 3 | ||||||||
청각재활현장실무 | 3 | 3 | ||||||||
개 설 학 점 | 18 | 18 | 개 설 학 점 | |||||||
4학년 계: 18학점/ 18시수(전선: 18학점/ 18시수) | ||||||||||
개설 학점 총 계 | *교양필수: 32학점/ 교양선택: 0학점/ 전공필수: 36학점/ 전공선택: 67학점/ 부전공: 21학점 | 총계: 156 학점 |
* 표시는 청능사 자격증 취득을 위한 필수과목임.